Prediksi Susunan Pemain :
Uruguay : M. Cáceres, D. Godín, D. Laxalt, J. Giménez, M. Vecino, N. Nández, L. Torreira, R. Bentancur, L. Suárez, E. Cavani
France : R. Varane, S. Umtiti, L. Hernández, B. Pavard, B. Matuidi, P. Pogba, K. Mbappé, N. Kanté, O. Giroud, A. Griezmann
Head To Head : Uruguay – France
06.06.13 Uruguay 1 – 0 France
16.08.12 France 0 – 0 Uruguay
12.06.10 Uruguay 0 – 0 France
20.11.08 France 0 – 0 Uruguay
06.06.02 France 0 – 0 Uruguay
Lima Pertandingan Terakhir : Uruguay
01.07.18 Uruguay 2 – 1 Portugal
25.06.18 Uruguay 3 – 0 Russia
20.06.18 Uruguay 1 – 0 Saudi Arabia
15.06.18 Egypt 0 – 1 Uruguay
08.06.18 Uruguay 3 – 0 Uzbekistan
Lima Pertandingan Terakhir : France
30.06.18 France 4 – 3 Argentina
26.06.18 Denmark 0 – 0 France
21.06.18 France 1 – 0 Peru
16.06.18 France 2 – 1 Australia
10.06.18 France 1 – 1 USA
Persentase Kemenangan :
Uruguay Win : 40%
France Win : 45%
Draw : 15%
Prediksi Skor Uruguay – France 06 Juli 2018 : 0 – 1