Prediksi Susunan Pemain :
Costa Rica : D. Carvajal – C. Gamboa – C. Bolaños – C. Borges – D. Guzmán – O. Rodríguez – U. Segura – Y. Tejeda – J. Venegas – R. Wallace – D. Colindres
Serbia : M. Dmitrovic – N. Aksentijevic – L. Fejsa – M. Gacinovic – M. Grujic – N. Gudelj – F. Kostic – N. Krsticic – N. Maksimovic – N. Matic – S. Milinkovic-Savic
Head To Head :
• Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim
Lima Pertandingan Terakhir Kosta Rika
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
07 Oktober 2017 | Kosta Rika vs Honduras | D | 1-1 | FIFA World Cup |
10 Oktober 2017 | Panama vs Kosta Rika | L | 2-1 | FIFA World Cup |
14 November 2017 | Hungary vs Kosta Rika | L | 1-0 | International Friendly |
23 Maret 2018 | Scotland vs Kosta Rika | W | 0-1 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Tunisia vs Kosta Rika | L | 1-0 | International Friendly |
Lima Pertandingan Terakhir Serbia
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
27 Oktober 2017 | Georgia vs Serbia | W | 1-3 | FIFA World Cup |
10 November 2017 | Korea Republic vs Serbia | W | 0-2 | International Friendly |
14 November 2017 | Korea Republic vs Serbia | D | 1-1 | International Friendly |
23 Maret 2018 | Serbia vs Morocco | L | 1-2 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Nigeria vs Serbia | W | 0-2 | International Friendly |
Persentase Kemenangan :
Kroasia Menang : 50%
Nigeria Menang : 30%
Seri : 20%
Prediksi Skor Kroasia – Nigeria : 2 – 1